“In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2022, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.
Previdenze Pubbliche Ricevute | |||
Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 8.425,14 | 08/02/2022 | Pagamento quota 6 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 56527 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 16.852,28 | 08/02/2022 | Pagamento quota 5 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 56527 |
La società ha ricevuto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2022, aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.”
2021 | Contributi ricevuti
“In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2021, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.
Previdenze Pubbliche Ricevute | |||
Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 16.852,28 | 01/02/21 | Pagamento quota 3 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 56527 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 16.852,28 | 01/02/21 | Pagamento quota 4 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 56527 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 2.776,25 | 17/05/21 | Pagamento quota 5 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31457 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 2.621,90 | 17/05/21 | Pagamento quota 5 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31456 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 985,82 | 06/12/21 | Pagamento quota 6 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 14062 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 1.387,13 | 20/12/21 | Pagamento quota 6 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31457 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 1.309,95 | 20/12/21 | Pagamento quota 6 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31456 |
Regione Lombardia | € 66.750,00 | 08/09/21 | Por Fesr 2014-2020 Bando al via |
Regione Lombardia | € 20.025,00 | 08/09/21 | Por Fesr 2014-2020 Bando al via |
Regione Lombardia | € 46.725,00 | 08/09/21 | Por Fesr 2014-2020 Bando al via |
La società ha ricevuto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2021, aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.”
2020 | Contributi ricevuti
“In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2020, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.
Previdenze Pubbliche Ricevute | |||
Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 16.852,28 | 24/02/20 | Pagamento quota 2 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 56527 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 1.973,65 | 18/05/20 | Pagamento quota 4 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 14062 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 2.776,25 | 18/05/20 | Pagamento quota 4 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31457 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 3.833,53 | 18/05/20 | Pagamento quota 6 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 5471 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 2.621,90 | 18/05/20 | Pagamento quota 4 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31456 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 1.448,87 | 18/05/20 | Pagamento quota 6 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 10979 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 8.425,14 | 26/06/20 | Pagamento quota 1 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 56527 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | € 1.973,65 | 05/08/20 | Pagamento quota 5 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 14062 |
La società ha ricevuto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2020, aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.”
2019 | Contributi ricevuti
“In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2019, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.
Previdenze Pubbliche Ricevute | |||
Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 1.973,65 € | 22/01/2019 | Pagamento quota 3 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 14062 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 7.669,06 € | 28/01/2019 | Pagamento quota 5 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 5471 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 1.309,95 € | 18/03/2019 | Pagamento quota 1 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31456 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 1.387,13 € | 19/03/2019 | Pagamento quota 1 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31457 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 2.776,25 € | 10/07/2019 | Pagamento quota 3 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31457 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 2.776,25 € | 10/07/2019 | Pagamento quota 2 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31457 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 2.621,9 € | 10/07/2019 | Pagamento quota 2 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31456 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 2.621,9 € | 11/07/2019 | Pagamento quota 3 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 31456 |
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 2.899,73 € | 11/07/2019 | Pagamento quota 5 erogazione DM 27.11.2013 (Nuova Sabatini) ID Domanda 10979 |
IGRUE – Ragioneria Generale dello Stato | 2.400,00 € | 20/09/2019 | Iniziativa Occupazione Giovani |
La società ha ricevuto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2019, aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.”11
